对此,新快报联合广州新浪乐居对广州 386个在售楼盘的售价进行摸底调查,截至3月2日最新数据显示,共有63个楼盘报价较春节前出现明显上涨或正在酝酿涨价计划,占比约16%,84%的楼盘售价维稳。涨价楼盘的涨幅多在10%以内,但是也有个别楼盘涨幅达到20%以上。
广州部分涨价楼盘情况一览
区域 项目名称 在售产品 现在价格(元/平方米) 涨幅 涨价原因
天河 天河新天地 37-92m2公寓 均价23000-24000 平层22000,复式28000-29000 21.30% 市场升温,余房不多
天河 天荟公馆 118-196m2三房和四房 均价38000 均价45000 18.42% 在售新的楼栋,均价上涨
海珠 天誉半岛 250-440m2 34000-42000 均价约45000 18.40% 现在售楼王单位,此前为小户型
南沙 南沙湾·石奥 77-165m2一至三房 均价17000 均价20000 17.60% 跟风涨
天河 宝兴翠园 96-132m2三房、142m2四房 均价约23000 均价约27000 17.40% 跟风涨
南沙 万地雅涛阁 93-140m2两房至四房 均价8700 均价10000 14.90% 跟风涨
番禺 招商城市主场 45-90m2复式公寓 均价约22000 约23000-25000 4.5%-13.6% 准备推出平层,复式顺势上涨
黄埔 万科云城米酷 13-25m2平层和25-35m2复式等 平层16000-17000 平层18000 6%-12.5% 随行就市
天河 珠江东境 286m2别墅 70000 75000-82000 12.10% 政策刺激
白云 恒大御景湾 90m2两房 均价18000 均价20000 11.10% 之前卖尾货,现卖江景房
花都 绿地·8克拉 60-142m2两房至四房 10000-13000 11000-13000 10.00% 市场升温,户型稀缺
从化 珠江壹城 100-144m2三房和四房 均价7200 7800-8000 9.70% ——
番禺 敏捷御峰国际 48-120m2LOFT公寓 均价约11000 特价9000,均价12000 9.00% 此前打折卖尾货,现在卖新货
增城 增城·方圆云山诗意 78-110m2两房和三房 约11000 约12000 9.00% ——
上篇:
下篇:
地址:兰州市城关区东岗东路2398号 电话:(0931)4607480 4607251 传真:(0931)4607242 电邮:gsxyjt@126.com 版权所有 甘肃新源置业(集团)有限公司