这里写上图片的说明文字(前台显示)
   您当前位置:首页 > 新闻中心> 行业资讯

行业资讯

广州八成半楼盘售价稳定

2016年3月4日() | 打印内容 打印内容

  越秀 富力东山新天地 50-138m2公寓,135-450m2住宅 38000-52000 38000-60000 8.80% 产品不同

  番禺 时代外滩 265-377m2五房至七房 均价28000 均价30000 7.10% 周边涨价,跟风涨

  从化 广物·荔山雅筑 130-140m2三房 均价7500 均价8000 6.70% ——

  海珠 逸景翠园 75m2、105m2、107m2三房 均价31000 均价33000 6.50% 现楼发售余货不多

  花都 元邦山清水秀 65-150m2二房至四房 均价6200 均价6600 6.50% ——

  南沙 南沙金茂湾 40-80m2公寓,122-167m2洋房 均价16000 16000-17000 6.30% 政策利好推动涨价

  越秀 麓湖轩 76-166m2二房至四房 均价33000 均价35000 6.00% 随行就市

  增城 力诚凯怡湾 106m2三房 均价8300 均价8800 6.00% ——

123

上篇:

下篇:

首页  |   集团概况  |   新闻中心  |   企业文化  |   业务领域  |   项目展示  |   诚聘英才  |   友情链接  |   联系我们